Merkezi su yumuşatma
Bina tipi arıtmalar
Kireci binanın girişinde tutar. Tesisat, kombi ve beyaz eşyalar korunur.
| Model | Uygun yapı | Reçine | Kapasite | Maks. debi | Valf | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10x54 Dijital Valfli | Küçük apartman, butik bina | 50 lt | 625 m³×Fr | 2 m³/saat | 1" | 35.000 ₺ |
| 12x52 Dijital Valfli | Küçük ve orta apartman | 60 lt | 750 m³×Fr | 2,9 m³/saat | 1" | 40.000 ₺ |
| 13x54 Merkezi | Orta büyüklükte apartman | 75 lt | 935 m³×Fr | 3,4 m³/saat | 1" | 45.000 ₺ |
| 14x65 Merkezi | Yoğun kullanılan apartman | 100 lt | 1.250 m³×Fr | 4 m³/saat | 1" | 55.000 ₺ |
| 16x65 Merkezi | Büyük apartman, küçük site | 150 lt | 1.875 m³×Fr | 5,2 m³/saat | 1" | 70.000 ₺ |
| 18x65 Merkezi | Site bloğu, karma kullanım | 200 lt | 2.500 m³×Fr | 6,7 m³/saat | Projeye göre | Projeye göre |
| 21x62 Merkezi | Büyük blok, çok daireli yapı | 250 lt | 3.125 m³×Fr | 9,2 m³/saat | Projeye göre | Projeye göre |
Teklif almak üç adım.
- 1Bina tipini ve daire sayısını bize iletin.
- 2Suyun sertliğine ve tüketime göre sistemi belirleyelim.
- 3Keşif ve kurulum planını birlikte yapalım.
WhatsApp'tan teklif al0850 723 65 83